ホーム お問い合わせ

亜鉛めっき硬鋼線、ピアノ線
「マックワイヤー」 資料一覧
銅めっきピアノ線
「マックワイヤーCP」 資料一覧
使用リールの形状および寸法


リール型番 つば径 胴 径 内 幅 軸孔径 つば厚 全 長 最大
(D) (d) (W) (h) (a) (L) 重 量 材 質 巻重量
mm mm mm mm mm mm g kgs
PL-5G 76 45 76 16 5 86 60 ABS 0.5
P-1 100 50 70 16 10 90 105 ABS 1.0
2KSP 120 60 44 17.5 3 50 90 ABS 1.0
12.5KSP 270 182 90 52 7 104 545 ABS 12.5
DP-5K 145 110 150 70 10 174 560 ABS 4.0
DP-15K 200 160 180 73 18 216 1,100 ABS 9.0
DP-25 280 200 180 73 20 220 2,180 ABS 25.0
DP-50 300 215 260 133 23 306 4,800 ABS 50.0
TSF-440 440 300 192 50 16 224 4,600 PP-SF 50.0


「使用リールの形状および寸法」 [PDFファイル]

ページのトップへ

Copyright (C) MARUBISHI CO.,LTD. All rights reserved.