マックワイヤー80、PA, PB 規格表
標 準 仕 様
線 径
引 張 強 さ ( N/mm² )
線径公差
偏 径 差
キャンバー
めっき膜厚
(Dia. mm) MAC-80 MAC-PA MAC-PB MAC-PH ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( μ )
0.08 --- 2890〜3190 3190〜3480 3750〜4150 +0, -0.002 0.001以下 10以下 0.6 以上
0.09 2840〜3140 3140〜3430 3600〜4000
0.10 2790〜3090 3090〜3380 3550〜3950 0.7 以上
0.11 2750〜3040 3040〜3330 3500〜3850 +0, -0.003
0.12 2750〜3040 3040〜3330 3500〜3850
0.13 2700〜2990 2990〜3290 3450〜3750
0.14 2700〜2990 2990〜3290 3450〜3750
0.15 2650〜2940 2940〜3240 3400〜3700
0.16 2650〜2940 2940〜3240 3400〜3700
0.17 2600〜2890 2890〜3190 3300〜3500
0.18 2600〜2890 2890〜3190 3300〜3500
0.19 2600〜2840 2840〜3090 3200〜3500
0.20 2500〜2790 2600〜2840 2840〜3090 --- +0, -0.005

2.0 以上
0.23 2450〜2750 2550〜2790 2790〜3040
0.25 2400〜2700 2500〜2750 2750〜2990
0.26 2400〜2700 2500〜2750 2750〜2990
0.29 2350〜2650 2450〜2700 2700〜2940
MAC-PB は.
0.30 2300〜2600 2400〜2650 2650〜2890
0.32 2300〜2600 2400〜2650 2650〜2890
1.0 以上
0.35 2300〜2600 2400〜2650 2650〜2890
0.38 2260〜2550 2350〜2600 2600〜2840
0.40 2260〜2550 2350〜2600 2600〜2840
0.45 2210〜2500 2300〜2550 2550〜2790
0.50 2210〜2500 2300〜2550 2550〜2790 3.0 以上
0.55 2160〜2450 2260〜2500 2500〜2750
0.60 2110〜2400 2210〜2450 2450〜2700
0.65 2110〜2400 2210〜2450 2450〜2700 MAC-PB は.
0.70 2060〜2350 2160〜2400 2400〜2650 1.0 以上
0.75 2010〜2300 2110〜2350 2350〜2600
0.80 2010〜2300 2110〜2350 2350〜2600

 ※ 印刷する場合はPDF形式でご覧ください。 [PDFファイル 6KB]