めっき極細ピアノ線
線径 | 引張強さ (N/mm2) | 線径公差 (mm) | 偏径差 (mm) | めっき種類 | 荷姿 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP-A | SWP-B | SWP-H | |||||
0.03mm | 3090~3480 | 3480~3820 | 4100~4500 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき | リール |
0.035mm | 2990~3280 | 3280~3580 | 3900~4300 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき | リール |
0.04mm | 2990~3280 | 3280~3580 | 3900~4300 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき | リール |
0.045mm | 2940~3230 | 3230~3530 | 3800~4200 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき | リール |
0.05mm | 2940~3230 | 3230~3530 | 3800~4200 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.055mm | 2940~3230 | 3230~3530 | 3800~4200 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.06mm | 2940~3230 | 3230~3530 | 3800~4200 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.065mm | 2940~3230 | 3230~3530 | 3800~4200 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.07mm | 2940~3230 | 3230~3530 | 3800~4200 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.075mm | 2890~3190 | 3190~3480 | 3750~4150 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.08mm | 2890~3190 | 3190~3480 | 3750~4150 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.09mm | 2840~3140 | 3140~3430 | 3600~4000 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
0.1mm | 2790~3090 | 3090~3380 | 3550~3950 | ±0.001 | ≦0.001 | 銅めっき or 亜鉛めっき | リール |
上記線径以外にもインチサイズなどご希望の線径に仕上げることも可能です。
荷姿、標準重量は仕様変更することがあります。あらかじめご了承願います。